Understanding Grade Equivalencies
| Age | ICSE / CBSE | UK Curriculum | TRIO |
|---|---|---|---|
| 03 - 04 | Nursery | Nursery | PYP Nursery |
| 04 - 05 | KG 1 | Reception | PYP Early Year 1 |
| 05 - 06 | KG 2 | Year 1 | PYP Early Year 2 |
| 06 - 07 | Grade 1 | Year 2 | PYP Grade 1 |
| 07 - 08 | Grade 2 | Year 3 | PYP Grade 2 |
| 08 - 09 | Grade 3 | Year 4 | PYP Grade 3 |
| 09 - 10 | Grade 4 | Year 5 | PYP Grade 4 |
| 10 - 11 | Grade 5 | Year 6 | PYP Grade 5 |
| 11 - 12 | Grade 6 | Year 7 | Cambridge Grade 6 |
| 12 - 13 | Grade 7 | Year 8 | Cambridge Grade 7 |
| 13 - 14 | Grade 8 | Year 9 | Cambridge Grade 8 |
| 14 - 15 | Grade 9 – ICSE | Year 10 | Cambridge IGCSE |
| 15 - 16 | Grade 10 - ICSE | Year 11 / GCSE | Cambridge IGCSE |
| 16 - 17 | ISC / +2 | Year 12 | IB DP 1 |
| 17 - 18 | ISC / +2 | Year 13 | IB DP 2 |
Note: The age calculation for Cambridge / IB is as on 1st June.